Keskeiset tunnusluvut
| Taloudellinen vastuu | 2009 | 2008 | Muutos-% |
|---|---|---|---|
| Kasvu | |||
| Liikevaihto, milj. euroa | 724 | 673 | 7,6 |
| Tase, milj. euroa | 5 920 | 5 835 | 1,5 |
| Vuokrattava pinta-ala, 1000 m2 | 8 188 | 8 264 | -0,9 |
| Investoinnit yhteensä, milj. euroa | 326 | 273 | 19,6 |
| Investointien osuus liikevaihdosta, % | 45 | 41 | 11,2 |
| Kannattavuus | |||
| Tulos, milj. euroa | 151 | 102 | 48,1 |
| Tuloksen osuus liikevaihdosta, % | 20,9 | 15,1 | 37,7 |
| Nettotuotto, % | 8,5 | 8,0 | 7,2 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 4,4 | 3,9 | 11,9 |
| Oman pääoman tuotto, % | 4,2 | 3,0 | 42,7 |
| Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk* | 11,45 | 10,57 | 8,3 |
| Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, % | 97,1 | 97,1 | 0,0 |
| Vakavaraisuus | |||
| Omavaraisuusaste, % | 59,4 | 59 | 0,6 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 63 | 67 | -5,8 |
| Lainat, milj. euroa | 2 285 | 2 333 | -2,0 |
| Ympäristövastuu | 2009 | 2008 | Muutos-% |
| Energiankäyttö | |||
| Sähkön ominaiskulutus**, kWh/brm2 | 97,9 | 97,7 | 0,2 |
| Lämmön ominaiskulutus**, kWh/brm2 | 137 | 136 | 0,7 |
| Veden ominaiskulutus**, l/brm2 | 308 | 315 | -2,2 |
|
Tulos ja liikevaihto 2005–2009, milj. euroa Kasvihuonekaasujen ominaispäästöt,** kg CO2-ekv/brm2 |
61,6 | 59,6 | 3,5 |
| Sosiaalinen vastuu | 2009 | 2008 | Muutos-% |
| Henkilöstö | |||
| Henkilöstö 31.12. | 281 | 271 | 3,7 |
| Henkilöstön keski-ikä, v. | 48,8 | 49,3 | -1 |
| Asiakkaat | |||
|
Asiakastyytyväisyys, %:ia vastaajista melko tai erittäin tyytyväinen |
78 | 71 | 7 |
*Toimitilasopimukset, kokonaisvuokrakohteet
**Senaatin ylläpitämät kohteet, ei pääomavuokrakohteet. Luvut perustuvat koko kiinteistökannan kulutustietoihin. Lukujen perustana oleva kanta vaihtelee vuosittain.

